WM with flange
Cable Glands
WM with flange, clamp and O-ring
| Application: | Ex installations above and below earth, equipment group I & II |
| Design: | robust, with flange and heavy strain-relief clamp |
| Design flange: | with 6 mounting holes and O-ring |
| Sizes: | 6 |
| Cable sealing range: | ø 39 – 100 mm |
| Protection class: | IP 66 |
| Ambient temperature: | -50 °C to +90 °C |
| Operating temperature: | -50 °C to +125 °C |
| Material cable gland: | cast steel |
| Material sealing: | CMP |
| Surface treatment: | spezial painting |
| Humidity: | 100% with 35°C |
| Corrosion resistance: | CI-5 (PN-EN ISO 12944-2) |
| Explosion protection: | I M2 Ex eb I Mb II 2G Ex eb IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db |
| Certificates: | KOMAG 25ATEX0206X |
| Standards: | PN-EN IEC 60079-0:2018, equivalent to IEC 60079-0:2017 PN-EN 60079-7:2016, equivalent to IEC 60079-1:2015 PN-EN 60079-31:2014, equivalent to IEC 60079-31:2014 |
| Article numbers with a “*”: | pending resp. in development |
Cable Gland Executions
| Article Number | Sealing Range Outer Cable [mm] |
ø Sealing Insert Inner [mm] |
ø Sealing Insert Outer [mm] |
ø Mounting Screws Flange [mm] |
ø Dimensions Flange [mm] |
ø Inner Thread Cable Entry System [mm] |
Heigth Flange [mm] |
PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apWM60.39-42.S65m_APW1 | 39 – 42 | 39 | 42 | 145 | 160 | 58,5 | 134 | lose |
| apWM60.41-44.S65m_APW1 | 41 – 44 | 41 | 44 | 145 | 160 | 58,5 | 134 | lose |
| apWM60.43-46.S65m_APW1 | 43 – 46 | 43 | 46 | 145 | 160 | 58,5 | 134 | lose |
| apWM60.45-48.S65m_APW1 | 45 – 48 | 45 | 48 | 145 | 160 | 58,5 | 134 | lose |
| apWM60.39-42.S65m_APZ1 | 39 – 42 | 39 | 42 | 145 | 160 | 58,5 | 134 | lose |
| apWM60.41-44.S65m_APZ1 | 41 – 44 | 41 | 44 | 145 | 160 | 58,5 | 134 | lose |
| apWM60.43-46.S65m_APZ1 | 43 – 46 | 43 | 46 | 145 | 160 | 58,5 | 134 | lose |
| apWM60.45-48.S65m_APZ1 | 45 – 48 | 45 | 48 | 145 | 160 | 58,5 | 134 | lose |
| apWM75.47-50.S90m_APW1 | 47 – 50 | 47 | 50 | 145 | 160 | 73 | 134 | lose |
| apWM75.49-53.S90m_APW1 | 49 – 53 | 49 | 53 | 145 | 160 | 73 | 134 | lose |
| apWM75.53-57.S90m_APW1 | 53 – 57 | 53 | 57 | 145 | 160 | 73 | 134 | lose |
| apWM75.57-61.S90m_APW1 | 57 – 61 | 57 | 61 | 145 | 160 | 73 | 134 | lose |
| apWM75.47-50.S90m_APZ1 | 47 – 50 | 47 | 50 | 145 | 160 | 73 | 134 | lose |
| apWM75.49-53.S90m_APZ1 | 49 – 53 | 49 | 53 | 145 | 160 | 73 | 134 | lose |
| apWM75.53-57.S90m_APZ1 | 53 – 57 | 53 | 57 | 145 | 160 | 73 | 134 | lose |
| apWM75.57-61.S90m_APZ1 | 57 – 61 | 57 | 61 | 145 | 160 | 73 | 134 | lose |
| apWM80.51-56.S90m_APW1 | 51 – 56 | 51 | 56 | 145 | 160 | 78 | 134 | lose |
| apWM80.54-59.S90m_APW1 | 54 – 59 | 54 | 59 | 145 | 160 | 78 | 134 | lose |
| apWM80.57-62.S90m_APW1 | 57 – 62 | 57 | 62 | 145 | 160 | 78 | 134 | lose |
| apWM80.60-65.S90m_APW1 | 60 – 65 | 60 | 65 | 145 | 160 | 78 | 134 | lose |
| apWM80.63-68.S90m_APW1 | 63 – 68 | 63 | 68 | 145 | 160 | 78 | 134 | lose |
| apWM80.51-56.90m_APZ1 | 51 – 56 | 51 | 56 | 145 | 160 | 78 | 134 | lose |
| apWM80.54-59.90m_APZ1 | 54 – 59 | 54 | 59 | 145 | 160 | 78 | 134 | lose |
| apWM80.57-62.90m_APZ1 | 57 – 62 | 57 | 62 | 145 | 160 | 78 | 134 | lose |
| apWM80.60-65.90m_APZ1 | 60 – 65 | 60 | 65 | 145 | 160 | 78 | 134 | lose |
| apWM80.63-68.90m_APZ1 | 63 – 68 | 63 | 68 | 145 | 160 | 78 | 134 | lose |
| apWM80.51-56.S90m_APW2 | 51 – 56 | 51 | 56 | 175 | 195 | 78 | 134 | lose |
| apWM80.54-59.S90m_APW2 | 54 – 59 | 54 | 59 | 175 | 195 | 78 | 134 | lose |
| apWM80.57-62.S90m_APW2 | 57 – 62 | 57 | 62 | 175 | 195 | 78 | 134 | lose |
| apWM80.60-65.S90m_APW2 | 60 – 65 | 60 | 65 | 175 | 195 | 78 | 134 | lose |
| apWM80.63-68.S90m_APW2 | 63 – 68 | 63 | 68 | 175 | 195 | 78 | 134 | lose |
| apWM80.51-56.S90m_APZ2 | 51 – 56 | 51 | 56 | 175 | 195 | 78 | 134 | lose |
| apWM80.54-59.S90m_APZ2 | 54 – 59 | 54 | 59 | 175 | 195 | 78 | 134 | lose |
| apWM80.57-62.S90m_APZ2 | 57 – 62 | 57 | 62 | 175 | 195 | 78 | 134 | lose |
| apWM80.60-65.S90m_APZ2 | 60 – 65 | 60 | 65 | 175 | 195 | 78 | 134 | lose |
| apWM80.63-68.S90m_APZ2 | 63 – 68 | 63 | 68 | 175 | 195 | 78 | 134 | lose |
| apWM90.63-68.S105m_APW1 | 63 – 68 | 63 | 68 | 145 | 160 | 93 | 134 | lose |
| apWM90.68-74.S105m_APW1 | 68 – 74 | 68 | 74 | 145 | 160 | 93 | 134 | lose |
| apWM90.74-80.S105m_APW1 | 74 – 80 | 74 | 80 | 145 | 160 | 93 | 134 | lose |
| apWM90.63-68.S105m_APZ1 | 63 – 68 | 63 | 68 | 145 | 160 | 93 | 134 | lose |
| apWM90.68-74.S105m_APZ1 | 68 – 74 | 68 | 74 | 145 | 160 | 93 | 134 | lose |
| apWM90.74-80.S105m_APZ1 | 74 – 80 | 74 | 80 | 145 | 160 | 93 | 134 | lose |
| apWM90.63-68.S105m_APW2 | 63 – 68 | 63 | 68 | 175 | 195 | 93 | 134 | lose |
| apWM90.68-74.S105m_APW2 | 68 – 74 | 68 | 74 | 175 | 195 | 93 | 134 | lose |
| apWM90.74-80.S105m_APW2 | 74 – 80 | 74 | 80 | 175 | 195 | 93 | 134 | lose |
| apWM90.63-68.S105m_APZ2 | 63 – 68 | 63 | 68 | 175 | 195 | 93 | 134 | lose |
| apWM90.68-74.S105m_APZ2 | 68 – 74 | 68 | 74 | 175 | 195 | 93 | 134 | lose |
| apWM90.74-80.S105m_APZ2 | 74 – 80 | 74 | 80 | 175 | 195 | 93 | 134 | lose |
| apWM100.68-74.S110m_APW2 | 68 – 74 | 68 | 74 | 175 | 195 | 98 | 136 | lose |
| apWM100.74-80.S110m_APW2 | 74 – 80 | 74 | 80 | 175 | 195 | 98 | 136 | lose |
| apWM100.80-86.S110m_APW2 | 80 – 86 | 80 | 86 | 175 | 195 | 98 | 136 | lose |
| apWM100.68-74.S110m_APZ2 | 68 – 74 | 68 | 74 | 175 | 195 | 98 | 136 | lose |
| apWM100.74-80.S110m_APZ2 | 74 – 80 | 74 | 80 | 175 | 195 | 98 | 136 | lose |
| apWM100.80-86.S110m_APZ2 | 80 – 86 | 80 | 86 | 175 | 195 | 98 | 136 | lose |
| apWM120.74-80.S130m_APW2* | 74 – 80 | 74 | 80 | 175 | 195 | 118 | 136 | lose |
| apWM120.80-86.S130m_APW2* | 80 – 86 | 80 | 86 | 175 | 195 | 118 | 136 | lose |
| apWM120.85-91.S130m_APW2* | 85 – 91 | 85 | 91 | 175 | 195 | 118 | 136 | lose |
| apWM120.90-96.S130m_APW2* | 90 – 96 | 90 | 96 | 175 | 195 | 118 | 136 | lose |
| apWM120.95-100.S130m_APW2* | 95 – 100 | 95 | 100 | 175 | 195 | 118 | 136 | lose |
| apWM120.74-80.S130m_APZ2* | 74 – 80 | 74 | 80 | 175 | 195 | 118 | 136 | lose |
| apWM120.80-86.S130m_APZ2* | 80 – 86 | 80 | 86 | 175 | 195 | 118 | 136 | lose |
| apWM120.85-91.S130m_APZ2* | 85 – 91 | 85 | 91 | 175 | 195 | 118 | 136 | lose |
| apWM120.90-96.S130m_APZ2* | 90 – 96 | 90 | 96 | 175 | 195 | 118 | 136 | lose |
| apWM120.95-100.S130m_APZ2* | 95 – 100 | 95 | 100 | 175 | 195 | 118 | 136 | lose |





