W2D with flange
Cable Glands
W2D with flange, heavy duty clamp and O-ring
| Application: | Ex installations above and below earth, equipment group I & II |
| Design: | robust, with flange, heavy duty strain-relief clamp |
| Design flange: | with 4 mounting holes and O-ring |
| Sizes: | 5 |
| Cable sealing range: | ø 19 – 74 mm |
| Protection class: | IP 65 |
| Ambient temperature: | -40 °C to +40 °C |
| Operating temperature: | -40 °C to +90 °C |
| Material cable gland: | cast steel |
| Material sealing: | CMP |
| Surface treatment: | spezial painting |
| Humidity: | 100% with 35°C |
| Corrosion resistance: | CI-5 (PN-EN ISO 12944-2) |
| Explosion protection: | I M2 Ex db eb I Mb II 2G Ex db eb IIC Gb II 1D Ex tb IIIC Da |
| Certificates: | KOMAG09ATEX208U |
| Standards: | PN-EN 60079-0:2018 => äquivalent zu IEC 60079-0:2017 PN-EN 60079-1:2014 => äquivalent zu IEC 60079-1:2014 PN-EN 60079-7:2016 => equivalent to IEC 60079-7:2016 PN-EN 60079-31:2014 => äquivalent zu IEC 60079-31:2013 |
Cable Gland Executions
| Artile Number | Sealing Range Outer Cable Sheath [mm] |
ø Inner Sealing Insert [mm] |
ø Outer Sealing Insert [mm] |
Mounting Screws Flange |
Dimensions Flange [mm] |
Dimensions Mounting Holes [mm] |
ø O-Ring Slot Flange [mm] |
PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apW2D47u-19-21.S | 19 – 21 | 21 | 47 | M 8 x 35 | 120 x 147 | 85 x 112 | 105 | lose |
| apW2D47u-20-24.S | 20 – 24 | 24 | 47 | M 8 x 35 | 120 x 147 | 85 x 112 | 105 | lose |
| apW2D47u-22-26.S | 22 – 26 | 26 | 47 | M 8 x 35 | 120 x 147 | 85 x 112 | 105 | lose |
| apW2D55u-24-28.S | 24 – 28 | 28 | 55 | M 8 x 35 | 120 x 147 | 85 x 112 | 105 | lose |
| apW2D55u-28-32.S | 28 – 32 | 32 | 55 | M 8 x 35 | 120 x 147 | 85 x 112 | 105 | lose |
| apW2D55u-30-34.S | 30 – 34 | 34 | 55 | M 8 x 35 | 120 x 147 | 85 x 112 | 105 | lose |
| apW2D80u-34-38.S | 34 – 38 | 38 | 80 | M 10 x 45 | 120 x 147 | 85 x 112 | 105 | lose |
| apW2D80u-36-40.S | 36 – 40 | 40 | 80 | M 10 x 45 | 120 x 147 | 85 x 112 | 105 | lose |
| apW2D80u-40-44.S | 40 – 44 | 44 | 80 | M 10 x 45 | 120 x 147 | 85 x 112 | 105 | lose |
| apW2D80u-41-46.S | 41 – 46 | 46 | 80 | M 10 x 45 | 120 x 147 | 85 x 112 | 105 | lose |
| apW2D80u-44-49.S | 44 – 49 | 49 | 80 | M 10 x 45 | 120 x 147 | 85 x 112 | 105 | lose |
| apW2D80u-48-53.S | 48 – 53 | 53 | 80 | M 10 x 45 | 120 x 147 | 85 x 112 | 105 | lose |
| apW2D80u-52-57.S | 52 – 57 | 57 | 80 | M 10 x 45 | 120 x 147 | 85 x 112 | 105 | lose |
| apW2D100u-52-57.S | 52 – 57 | 57 | 100 | M 12 x 60 | 120 x 140 | 73 x 122 | 107 | lose |
| apW2D80u-55-60.S | 55 – 60 | 60 | 80 | M 10 x 45 | 120 x 147 | 85 x 112 | 105 | lose |
| apW2D100u-55-61.S | 55 – 61 | 60 | 100 | M 12 x 60 | 120 x 140 | 73 x 122 | 107 | lose |
| apW2D80u-59-65.S | 59 – 65 | 65 | 80 | M 10 x 45 | 120 x 147 | 85 x 112 | 105 | lose |
| apW2D100u-59-65.S | 59 – 65 | 65 | 100 | M 12 x 60 | 120 x 140 | 73 x 122 | 107 | lose |
| apW2D100u-62-68.S | 62 – 68 | 68 | 100 | M 12 x 60 | 120 x 140 | 73 x 122 | 107 | lose |
| apW2D100u-68-74.S | 68 – 74 | 74 | 100 | M 12 x 60 | 120 x 140 | 73 x 122 | 107 | lose |





