Adapter
Junction Boxes
Adapter
| Application: | for adapting thread types and sizes |
| Design: | adapter with inner and outer connection thread |
| Connection thread: | metric, NPT |
| Sizes: | M 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75 x 1,5 M 80, 90, 100 x 2 NPT ¼“, ⅜“, ½“, ¾“, 1“, 1 ¼“ NPT 1 ½“, 2“, 2 ½“, 3“, 3 ½“ |
| Protection class: | IP 66, IP 68* 3 bar (30 m / 7 days) |
| Adapter possibilities: | M to M, M to NPT, NPT to M, NPT to NPT |
| Material: | brass, stainless steel AISL 316L |
| Surface treatment: | nature, nickel plated |
| Explosion protection: | Ex II2 GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIC GB Ex tb IIIC Db Ex I M2 / Ex d I Mb / Ex e I Mb |
| USP: | no O-ring required |
* Only with use of a flat seal
Adapter Executions
| Article Number | Male Connection Thread |
Female Connection Thread |
SW | Inner ø [mm] |
Connection Thread Male [mm] |
H [mm] |
PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apRX745834 | M 16 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 19,0 | – | 15,0 | 3,5 | 1 |
| apRX740274 | M 16 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 24,0 | 10,4 | 15,0 | 21,0 | 1 |
| apRX745844 | M 20 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 24,0 | – | 15,0 | 4,0 | 1 |
| apRX740024 | M 20 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 24,0 | – | 15,0 | 4,0 | 1 |
| apRX740544 | M 20 x 1,5 | M 25 x 1,5 | 30,5 | 14,4 | 15,0 | 21,0 | 1 |
| apRX740034 | M 25 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 28,0 | – | 15,0 | 4,0 | 1 |
| apRX740294 | M 25 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 28,0 | – | 15,0 | 4,0 | 1 |
| apRX740814 | M 25 x 1,5 | M 32 x 1,5 | 37,5 | 19,4 | 15,0 | 22,0 | 1 |
| apRX740304 | M 32 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 37,5 | – | 15,0 | 4,0 | 1 |
| apRX740564 | M 32 x 1,5 | M 25 x 1,5 | 37,5 | – | 15,0 | 4,0 | 1 |
| apRX741084 | M 32 x 1,5 | M 40 x 1,5 | 47,0 | 26,8 | 15,0 | 22,0 | 1 |
| apRX740574 | M 40 x 1,5 | M 25 x 1,5 | 47,0 | – | 15,0 | 5,0 | 1 |
| apRX740834 | M 40 x 1,5 | M 32 x 1,5 | 47,0 | – | 15,0 | 5,0 | 1 |
| apRX741354 | M 40 x 1,5 | M 50 x 1,5 | 56,0 | 33,5 | 15,0 | 22,0 | 1 |
| apRX740844 | M 50 x 1,5 | M 32 x 1,5 | 56,0 | – | 15,0 | 5,5 | 1 |
| apRX741104 | M 50 x 1,5 | M 40 x 1,5 | 56,0 | – | 15,0 | 5,5 | 1 |
| apRX741624 | M 50 x 1,5 | M 63 x 1,5 | 70,0 | 42,8 | 15,0 | 22,0 | 1 |
| apRX741114 | M 63 x 1,5 | M 40 x 1,5 | 70,0 | – | 15,0 | 6,0 | 1 |
| apRX741374 | M 63 x 1,5 | M 50 x 1,5 | 70,0 | – | 15,0 | 6,0 | 1 |
| apRX741894 | M 63 x 1,5 | M 75 x 1,5 | 80,0 | 54,4 | 15,0 | 22,0 | 1 |
| apRX741384 | M 75 x 1,5 | M 50 x 1,5 | 80,0 | – | 15,0 | 8,0 | 1 |
| apRX741644 | M 75 x 1,5 | M 63 x 1,5 | 80,0 | – | 15,0 | 8,0 | 1 |
| apRX745394 | M 75 x 1,5 | M 90 x 2,0 | 95,0 | 66,8 | 15,0 | 27,0 | 1 |
| apRX745854 | M 90 x 2,0 | M 63 x 1,5 | 95,0 | – | 20,0 | 9,0 | 1 |
| apRX745864 | M 90 x 2,0 | M 75 x 1,5 | 95,0 | – | 20,0 | 9,0 | 1 |
| apRX745484 | M 90 x 2,0 | M 100 x 2,0 | 105,0 | 80,5 | 20,0 | 27,0 | 1 |
| auf Anfrage | M 100 x 2,0 | M 75 x 1,5 | 110,0 | – | 20,0 | 27,0 | 1 |
| auf Anfrage | M 100 x 2,0 | M 80 x 2,0 | 110,0 | – | 20,0 | 27,0 | 1 |
| Article Number | Male Connection Thread |
Female Connection Thread |
SW | Inner ø [mm] |
Connection Thread Male [mm] |
H [mm] |
PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apRX745839 | M 16 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 19,0 | – | 15,0 | 3,5 | 1 |
| apRX740279 | M 16 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 24,0 | 10,4 | 15,0 | 21,0 | 1 |
| apRX745849 | M 20 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 24,0 | – | 15,0 | 4,0 | 1 |
| apRX740029 | M 20 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 24,0 | – | 15,0 | 4,0 | 1 |
| apRX740549 | M 20 x 1,5 | M 25 x 1,5 | 30,5 | 14,4 | 15,0 | 21,0 | 1 |
| apRX740039 | M 25 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 28,0 | – | 15,0 | 4,0 | 1 |
| apRX740299 | M 25 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 28,0 | – | 15,0 | 4,0 | 1 |
| apRX740819 | M 25 x 1,5 | M 32 x 1,5 | 37,5 | 19,4 | 15,0 | 22,0 | 1 |
| apRX740309 | M 32 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 37,5 | – | 15,0 | 4,0 | 1 |
| apRX740569 | M 32 x 1,5 | M 25 x 1,5 | 37,5 | – | 15,0 | 4,0 | 1 |
| apRX741089 | M 32 x 1,5 | M 40 x 1,5 | 47,0 | 26,8 | 15,0 | 22,0 | 1 |
| apRX740579 | M 40 x 1,5 | M 25 x 1,5 | 47,0 | – | 15,0 | 5,0 | 1 |
| apRX740839 | M 40 x 1,5 | M 32 x 1,5 | 47,0 | – | 15,0 | 5,0 | 1 |
| apRX741359 | M 40 x 1,5 | M 50 x 1,5 | 56,0 | 33,5 | 15,0 | 22,0 | 1 |
| apRX740849 | M 50 x 1,5 | M 32 x 1,5 | 56,0 | – | 15,0 | 5,5 | 1 |
| apRX741109 | M 50 x 1,5 | M 40 x 1,5 | 56,0 | – | 15,0 | 5,5 | 1 |
| apRX741629 | M 50 x 1,5 | M 63 x 1,5 | 70,0 | 42,8 | 15,0 | 22,0 | 1 |
| apRX741119 | M 63 x 1,5 | M 40 x 1,5 | 70,0 | – | 15,0 | 6,0 | 1 |
| apRX741379 | M 63 x 1,5 | M 50 x 1,5 | 70,0 | – | 15,0 | 6,0 | 1 |
| apRX741899 | M 63 x 1,5 | M 75 x 1,5 | 80,0 | 54,4 | 15,0 | 22,0 | 1 |
| apRX741389 | M 75 x 1,5 | M 50 x 1,5 | 80,0 | – | 15,0 | 8,0 | 1 |
| apRX741649 | M 75 x 1,5 | M 63 x 1,5 | 80,0 | – | 15,0 | 8,0 | 1 |
| apRX745399 | M 75 x 1,5 | M 90 x 2,0 | 95,0 | 66,8 | 15,0 | 27,0 | 1 |
| apRX745859 | M 90 x 2,0 | M 63 x 1,5 | 95,0 | – | 20,0 | 9,0 | 1 |
| apRX745869 | M 90 x 2,0 | M 75 x 1,5 | 95,0 | – | 20,0 | 9,0 | 1 |
| apRX745489 | M 90 x 2,0 | M 100 x 2,0 | 105,0 | 80,5 | 20,0 | 27,0 | 1 |
| auf Anfrage | M 100 x 2,0 | M 75 x 1,5 | 110,0 | – | 20,0 | 27,0 | 1 |
| auf Anfrage | M 100 x 2,0 | M 80 x 2,0 | 110,0 | – | 20,0 | 27,0 | 1 |
| Article Number | Male Connection Thread |
Female Connection Thread |
SW | Inner ø [mm] |
Connection Thread Male [mm] |
H [mm] |
PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apRX744694 | M 16 x 1,5 | NPT 1/2″ | 24,0 | 11,0 | 15,0 | 21,0 | 1 |
| apRX744704 | M 20 x 1,5 | NPT 1/2″ | 24,0 | – | 15,0 | 21,0 | 1 |
| apRX744964 | M 20 x 1,5 | NPT 3/4″ | 30,5 | 14,4 | 15,0 | 21,0 | 1 |
| apRX744714 | M 25 x 1,5 | NPT 1/2″ | 28,0 | – | 15,0 | 4,0 | 1 |
| apRX744974 | M 25 x 1,5 | NPT 3/4″ | 30,5 | – | 15,0 | 21,0 | 1 |
| apRX745234 | M 25 x 1,5 | NPT 1″ | 37,5 | 19,4 | 15,0 | 26,0 | 1 |
| apRX744724 | M 32 x 1,5 | NPT 1/2″ | 37,5 | – | 15,0 | 4,0 | 1 |
| apRX744984 | M 32 x 1,5 | NPT 3/4″ | 37,5 | – | 15,0 | 4,0 | 1 |
| apRX745244 | M 32 x 1,5 | NPT 1″ | 37,5 | – | 15,0 | 27,0 | 1 |
| apRX745504 | M 32 x 1,5 | NPT 1 1/4″ | 47,0 | 26,8 | 15,0 | 27,5 | 1 |
| apRX744994 | M 40 x 1,5 | NPT 3/4″ | 47,0 | – | 15,0 | 5,0 | 1 |
| apRX745254 | M 40 x 1,5 | NPT 1″ | 47,0 | – | 15,0 | 5,0 | 1 |
| apRX745514 | M 40 x 1,5 | NPT 1 1/4″ | 47,0 | – | 15,0 | 27,5 | 1 |
| apRX745774 | M 40 x 1,5 | NPT 1 1/2″ | 56,0 | 33,4 | 15,0 | 28,0 | 1 |
| apRX745264 | M 50 x 1,5 | NPT 1″ | 56,0 | – | 15,0 | 5,5 | 1 |
| apRX745524 | M 50 x 1,5 | NPT 1 1/4″ | 56,0 | – | 15,0 | 5,5 | 1 |
| apRX745784 | M 50 x 1,5 | NPT 1 1/2″ | 56,0 | – | 15,0 | 28,0 | 1 |
| apRX746044 | M 50 x 1,5 | NPT 2″ | 70,0 | 42,8 | 15,0 | 29,0 | 1 |
| apRX745274 | M 63 x 1,5 | NPT 1″ | 70,0 | – | 15,0 | 6,0 | 1 |
| apRX745534 | M 63 x 1,5 | NPT 1 1/4″ | 70,0 | – | 15,0 | 6,0 | 1 |
| apRX744794 | M 63 x 1,5 | NPT 1 1/2″ | 70,0 | – | 15,0 | 6,0 | 1 |
| apRX746054 | M 63 x 1,5 | NPT 2″ | 70,0 | – | 15,0 | 29,0 | 1 |
| apRX746314 | M 63 x 1,5 | NPT 2 1/2″ | 80,0 | 55,2 | 15,0 | 40,0 | 1 |
| apRX745804 | M 75 x 1,5 | NPT 1 1/2″ | 80,0 | – | 15,0 | 8,0 | 1 |
| apRX746064 | M 75 x 1,5 | NPT 2″ | 80,0 | – | 15,0 | 8,0 | 1 |
| apRX746324 | M 75 x 1,5 | NPT 2 1/2″ | 80,0 | – | 15,0 | 40,0 | 1 |
| apRX746584 | M 75 x 1,5 | NPT 3″ | 105,0 | 66,7 | 15,0 | 41,0 | 1 |
| apRX744284 | M 90 x 2,0 | NPT 2″ | 95,0 | – | 20,0 | 9,0 | 1 |
| apRX744294 | M 90 x 2,0 | NPT 2 1/2″ | 95,0 | – | 20,0 | 9,0 | 1 |
| apRX744304 | M 90 x 2,0 | NPT 3″ | 105,0 | 80,0 | 20,0 | 41,0 | 1 |
| apRX744314 | M 90 x 2,0 | NPT 3 1/2″ | 120,0 | 80,0 | 20,0 | 43,0 | 1 |
| auf Anfrage | M 100 x 2,0 | NPT 2″ | 110,0 | – | 20,0 | 10,0 | 1 |
| auf Anfrage | M 100 x 2,0 | NPT 2 1/2″ | 110,0 | – | 20,0 | 10,0 | 1 |
| auf Anfrage | M 100 x 2,0 | NPT 3″ | 110,0 | – | 20,0 | 10,0 | 1 |
| apRX744434 | M 100 x 2,0 | NPT 3 1/2″ | 110,0 | 90,0 | 20,0 | 43,0 | 1 |
| auf Anfrage | M 100 x 2,0 | NPT 4″ | 130,0 | 90,0 | 20,0 | 44,0 | 1 |
| Article Number | Male Connection Thread |
Female Connection Thread |
SW | Inner ø [mm] |
Connection Thread Male [mm] |
H [mm] |
PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apRX744699 | M 16 x 1,5 | NPT 1/2″ | 24,0 | 11,0 | 15,0 | 21,0 | 1 |
| apRX744709 | M 20 x 1,5 | NPT 1/2″ | 24,0 | – | 15,0 | 21,0 | 1 |
| apRX744969 | M 20 x 1,5 | NPT 3/4″ | 30,5 | 14,4 | 15,0 | 21,0 | 1 |
| apRX744719 | M 25 x 1,5 | NPT 1/2″ | 28,0 | – | 15,0 | 4,0 | 1 |
| apRX744979 | M 25 x 1,5 | NPT 3/4″ | 30,5 | – | 15,0 | 21,0 | 1 |
| apRX745239 | M 25 x 1,5 | NPT 1″ | 37,5 | 19,4 | 15,0 | 26,0 | 1 |
| apRX744729 | M 32 x 1,5 | NPT 1/2″ | 37,5 | – | 15,0 | 4,0 | 1 |
| apRX744989 | M 32 x 1,5 | NPT 3/4″ | 37,5 | – | 15,0 | 4,0 | 1 |
| apRX745249 | M 32 x 1,5 | NPT 1″ | 37,5 | – | 15,0 | 27,0 | 1 |
| apRX745509 | M 32 x 1,5 | NPT 1 1/4″ | 47,0 | 26,8 | 15,0 | 27,5 | 1 |
| apRX744999 | M 40 x 1,5 | NPT 3/4″ | 47,0 | – | 15,0 | 5,0 | 1 |
| apRX745259 | M 40 x 1,5 | NPT 1″ | 47,0 | – | 15,0 | 5,0 | 1 |
| apRX745519 | M 40 x 1,5 | NPT 1 1/4″ | 47,0 | – | 15,0 | 27,5 | 1 |
| apRX745779 | M 40 x 1,5 | NPT 1 1/2″ | 56,0 | 33,4 | 15,0 | 28,0 | 1 |
| apRX745269 | M 50 x 1,5 | NPT 1″ | 56,0 | – | 15,0 | 5,5 | 1 |
| apRX745529 | M 50 x 1,5 | NPT 1 1/4″ | 56,0 | – | 15,0 | 5,5 | 1 |
| apRX745789 | M 50 x 1,5 | NPT 1 1/2″ | 56,0 | – | 15,0 | 28,0 | 1 |
| apRX746049 | M 50 x 1,5 | NPT 2″ | 70,0 | 42,8 | 15,0 | 29,0 | 1 |
| apRX745279 | M 63 x 1,5 | NPT 1″ | 70,0 | – | 15,0 | 6,0 | 1 |
| apRX745539 | M 63 x 1,5 | NPT 1 1/4″ | 70,0 | – | 15,0 | 6,0 | 1 |
| apRX744799 | M 63 x 1,5 | NPT 1 1/2″ | 70,0 | – | 15,0 | 6,0 | 1 |
| apRX746059 | M 63 x 1,5 | NPT 2″ | 70,0 | – | 15,0 | 29,0 | 1 |
| apRX746319 | M 63 x 1,5 | NPT 2 1/2″ | 80,0 | 55,2 | 15,0 | 40,0 | 1 |
| apRX745809 | M 75 x 1,5 | NPT 1 1/2″ | 80,0 | – | 15,0 | 8,0 | 1 |
| apRX746069 | M 75 x 1,5 | NPT 2″ | 80,0 | – | 15,0 | 8,0 | 1 |
| apRX746329 | M 75 x 1,5 | NPT 2 1/2″ | 80,0 | – | 15,0 | 40,0 | 1 |
| apRX746589 | M 75 x 1,5 | NPT 3″ | 105,0 | 66,7 | 15,0 | 41,0 | 1 |
| apRX744289 | M 90 x 2,0 | NPT 2″ | 95,0 | – | 20,0 | 9,0 | 1 |
| apRX744299 | M 90 x 2,0 | NPT 2 1/2″ | 95,0 | – | 20,0 | 9,0 | 1 |
| apRX744309 | M 90 x 2,0 | NPT 3″ | 105,0 | 80,0 | 20,0 | 41,0 | 1 |
| apRX744319 | M 90 x 2,0 | NPT 3 1/2″ | 120,0 | 80,0 | 20,0 | 43,0 | 1 |
| auf Anfrage | M 100 x 2,0 | NPT 2″ | 110,0 | – | 20,0 | 10,0 | 1 |
| auf Anfrage | M 100 x 2,0 | NPT 2 1/2″ | 110,0 | – | 20,0 | 10,0 | 1 |
| auf Anfrage | M 100 x 2,0 | NPT 3″ | 110,0 | – | 20,0 | 10,0 | 1 |
| apRX744439 | M 100 x 2,0 | NPT 3 1/2″ | 110,0 | 90,0 | 20,0 | 43,0 | 1 |
| auf Anfrage | M 100 x 2,0 | NPT 4″ | 130,0 | 90,0 | 20,0 | 44,0 | 1 |
| Article Number | Male Connection Thread |
Female Connection Thread |
SW | Inner ø [mm] |
Connection Thread Male [mm] |
H [mm] |
PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apRX740194 | NPT 1/2″ | M 16 x 1,5 | 24,0 | – | 20,2 | 4,0 | 1 |
| apRX740454 | NPT 1/2″ | M 20 x 1,5 | 24,0 | 14,0 | 20,2 | 21,0 | 1 |
| apRX740714 | NPT 1/2″ | M 25 x 1,5 | 30,5 | 14,0 | 20,2 | 21,0 | 1 |
| apRX740204 | NPT 3/4″ | M 16 x 1,5 | 27,9 | – | 20,5 | 4,0 | 1 |
| apRX740464 | NPT 3/4″ | M 20 x 1,5 | 27,9 | – | 20,5 | 4,0 | 1 |
| apRX740724 | NPT 3/4″ | M 25 x 1,5 | 30,5 | 19,2 | 20,5 | 21,0 | 1 |
| apRX740984 | NPT 3/4″ | M 32 x 1,5 | 37,6 | 19,2 | 20,5 | 21,0 | 1 |
| apRX740474 | NPT 1″ | M 20 x 1,5 | 37,6 | – | 20,5 | 5,0 | 1 |
| apRX740734 | NPT 1″ | M 25 x 1,5 | 37,6 | – | 25,3 | 5,0 | 1 |
| apRX740994 | NPT 1″ | M 32 x 1,5 | 37,6 | 25,0 | 25,3 | 21,0 | 1 |
| apRX741254 | NPT 1″ | M 40 x 1,5 | 47,2 | 25,0 | 25,3 | 22,0 | 1 |
| apRX740744 | NPT 1 1/4″ | M 25 x 1,5 | 47,2 | – | 26,0 | 5,0 | 1 |
| apRX741004 | NPT 1 1/4″ | M 32 x 1,5 | 47,2 | – | 26,0 | 5,0 | 1 |
| apRX741264 | NPT 1 1/4″ | M 40 x 1,5 | 47,2 | 34,0 | 26,0 | 22,0 | 1 |
| apRX741524 | NPT 1 1/4″ | M 50 x 1,5 | 55,9 | 34,0 | 26,0 | 22,0 | 1 |
| apRX741014 | NPT 1 1/2″ | M 32 x 1,5 | 56,4 | – | 26,5 | 6,0 | 1 |
| apRX741274 | NPT 1 1/2″ | M 40 x 1,5 | 56,4 | – | 26,5 | 6,0 | 1 |
| apRX741534 | NPT 1 1/2″ | M 50 x 1,5 | 55,9 | 40,0 | 26,5 | 22,0 | 1 |
| apRX741794 | NPT 1 1/2″ | M 63 x 1,5 | 70,1 | 40,0 | 26,5 | 22,0 | 1 |
| apRX741284 | NPT 2″ | M 40 x 1,5 | 70,1 | – | 27,2 | 6,0 | 1 |
| apRX741544 | NPT 2″ | M 50 x 1,5 | 70,1 | – | 27,2 | 6,0 | 1 |
| apRX741804 | NPT 2″ | M 63 x 1,5 | 70,1 | 52,0 | 27,2 | 22,0 | 1 |
| apRX742064 | NPT 2″ | M 75 x 1,5 | 80,0 | 52,0 | 27,2 | 22,0 | 1 |
| apRX741554 | NPT 2 1/2″ | M 50 x 1,5 | 80,0 | – | 54,5 | 6,5 | 1 |
| apRX741814 | NPT 2 1/2″ | M 63 x 1,5 | 80,0 | – | 40,5 | 6,5 | 1 |
| apRX742074 | NPT 2 1/2″ | M 75 x 1,5 | 80,0 | 63,0 | 40,5 | 22,0 | 1 |
| apRX741154 | NPT 2 1/2″ | M 90 x 2,0 | 95,0 | 63,0 | 40,5 | 27,0 | 1 |
| apRX741824 | NPT 3″ | M 63 x 1,5 | 89,0 | – | 42,0 | 8,0 | 1 |
| apRX742084 | NPT 3″ | M 75 x 1,5 | 89,0 | – | 42,0 | 8,0 | 1 |
| apRX741244 | NPT 3″ | M 90 x 2,0 | 95,0 | 78,5 | 42,0 | 27,0 | 1 |
| apRX741314 | NPT 3″ | M 100 x 2,0 | 105,0 | 78,5 | 42,0 | 27,0 | 1 |
| apRX741434 | NPT 3 1/2″ | M 75 x 1,5 | 110,0 | – | 43,2 | 8,5 | 1 |
| apRX741454 | NPT 3 1/2″ | M 100 x 2,0 | 105,0 | 90,0 | 43,2 | 27,0 | 1 |
| auf Anfrage | NPT 4″ | M 90 x 2,0 | 120,0 | – | 45,5 | 10,0 | 1 |
| Article Number | Male Connection Thread |
Female Connection Thread |
SW | Inner ø [mm] |
Connection Thread Male [mm] |
H [mm] |
PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apRX740199 | NPT 1/2″ | M 16 x 1,5 | 24,0 | – | 20,2 | 4,0 | 1 |
| apRX740459 | NPT 1/2″ | M 20 x 1,5 | 24,0 | 14,0 | 20,2 | 21,0 | 1 |
| apRX740719 | NPT 1/2″ | M 25 x 1,5 | 30,5 | 14,0 | 20,2 | 21,0 | 1 |
| apRX740209 | NPT 3/4″ | M 16 x 1,5 | 27,9 | – | 20,5 | 4,0 | 1 |
| apRX740469 | NPT 3/4″ | M 20 x 1,5 | 27,9 | – | 20,5 | 4,0 | 1 |
| apRX740729 | NPT 3/4″ | M 25 x 1,5 | 30,5 | 19,2 | 20,5 | 21,0 | 1 |
| apRX740989 | NPT 3/4″ | M 32 x 1,5 | 37,6 | 19,2 | 20,5 | 21,0 | 1 |
| apRX740479 | NPT 1″ | M 20 x 1,5 | 37,6 | – | 20,5 | 5,0 | 1 |
| apRX740739 | NPT 1″ | M 25 x 1,5 | 37,6 | – | 25,3 | 5,0 | 1 |
| apRX740999 | NPT 1″ | M 32 x 1,5 | 37,6 | 25,0 | 25,3 | 21,0 | 1 |
| apRX741259 | NPT 1″ | M 40 x 1,5 | 47,2 | 25,0 | 25,3 | 22,0 | 1 |
| apRX740749 | NPT 1 1/4″ | M 25 x 1,5 | 47,2 | – | 26,0 | 5,0 | 1 |
| apRX741009 | NPT 1 1/4″ | M 32 x 1,5 | 47,2 | – | 26,0 | 5,0 | 1 |
| apRX741269 | NPT 1 1/4″ | M 40 x 1,5 | 47,2 | 34,0 | 26,0 | 22,0 | 1 |
| apRX741529 | NPT 1 1/4″ | M 50 x 1,5 | 55,9 | 34,0 | 26,0 | 22,0 | 1 |
| apRX741019 | NPT 1 1/2″ | M 32 x 1,5 | 56,4 | – | 26,5 | 6,0 | 1 |
| apRX741279 | NPT 1 1/2″ | M 40 x 1,5 | 56,4 | – | 26,5 | 6,0 | 1 |
| apRX741539 | NPT 1 1/2″ | M 50 x 1,5 | 55,9 | 40,0 | 26,5 | 22,0 | 1 |
| apRX741799 | NPT 1 1/2″ | M 63 x 1,5 | 70,1 | 40,0 | 26,5 | 22,0 | 1 |
| apRX741289 | NPT 2″ | M 40 x 1,5 | 70,1 | – | 27,2 | 6,0 | 1 |
| apRX741549 | NPT 2″ | M 50 x 1,5 | 70,1 | – | 27,2 | 6,0 | 1 |
| apRX741809 | NPT 2″ | M 63 x 1,5 | 70,1 | 52,0 | 27,2 | 22,0 | 1 |
| apRX742069 | NPT 2″ | M 75 x 1,5 | 80,0 | 52,0 | 27,2 | 22,0 | 1 |
| apRX741559 | NPT 2 1/2″ | M 50 x 1,5 | 80,0 | – | 54,5 | 6,5 | 1 |
| apRX741819 | NPT 2 1/2″ | M 63 x 1,5 | 80,0 | – | 40,5 | 6,5 | 1 |
| apRX742079 | NPT 2 1/2″ | M 75 x 1,5 | 80,0 | 63,0 | 40,5 | 22,0 | 1 |
| apRX741159 | NPT 2 1/2″ | M 90 x 2,0 | 95,0 | 63,0 | 40,5 | 27,0 | 1 |
| apRX741829 | NPT 3″ | M 63 x 1,5 | 89,0 | – | 42,0 | 8,0 | 1 |
| apRX742089 | NPT 3″ | M 75 x 1,5 | 89,0 | – | 42,0 | 8,0 | 1 |
| apRX741249 | NPT 3″ | M 90 x 2,0 | 95,0 | 78,5 | 42,0 | 27,0 | 1 |
| apRX741319 | NPT 3″ | M 100 x 2,0 | 105,0 | 78,5 | 42,0 | 27,0 | 1 |
| apRX741439 | NPT 3 1/2″ | M 75 x 1,5 | 110,0 | – | 43,2 | 8,5 | 1 |
| apRX741459 | NPT 3 1/2″ | M 100 x 2,0 | 105,0 | 90,0 | 43,2 | 27,0 | 1 |
| auf Anfrage | NPT 4″ | M 90 x 2,0 | 120,0 | – | 45,5 | 10,0 | 1 |
| Article Number | Male Connection Thread |
Female Connection Thread |
SW | Inner ø [mm] |
Connection Thread Male [mm] |
H [mm] |
PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apRX745134 | NPT 1/2″ | NPT 3/4″ | 30,5 | 15,0 | 20,2 | 21,0 | 1 |
| apRX744884 | NPT 3/4″ | NPT 1/2″ | 27,9 | – | 20,5 | 4,0 | 1 |
| apRX745404 | NPT 3/4″ | NPT 1″ | 37,6 | 20,1 | 20,5 | 26,0 | 1 |
| apRX744894 | NPT 1″ | NPT 1/2″ | 37,6 | – | 25,3 | 5,0 | 1 |
| apRX745154 | NPT 1″ | NPT 3/4″ | 37,6 | – | 25,3 | 5,0 | 1 |
| apRX745674 | NPT 1″ | NPT 1 1/4″ | 47,2 | 26,0 | 25,3 | 26,5 | 1 |
| apRX745164 | NPT 1 1/4″ | NPT 3/4″ | 47,2 | – | 26,0 | 5,0 | 1 |
| apRX745424 | NPT 1 1/4″ | NPT 1″ | 47,2 | – | 26,0 | 5,0 | 1 |
| apRX745944 | NPT 1 1/4″ | NPT 1 1/2″ | 55,9 | 34,8 | 26,0 | 28,0 | 1 |
| apRX745434 | NPT 1 1/2″ | NPT 1″ | 56,4 | – | 26,5 | 6,0 | 1 |
| apRX745694 | NPT 1 1/2″ | NPT 1 1/4″ | 56,4 | – | 26,5 | 6,0 | 1 |
| apRX746214 | NPT 1 1/2″ | NPT 2″ | 70,1 | 40,8 | 26,5 | 29,0 | 1 |
| apRX745444 | NPT 2″ | NPT 1″ | 70,1 | – | 27,2 | 6,0 | 1 |
| apRX745704 | NPT 2″ | NPT 1 1/4″ | 70,1 | – | 27,2 | 6,0 | 1 |
| apRX745964 | NPT 2″ | NPT 1 1/2″ | 70,1 | – | 27,2 | 6,0 | 1 |
| apRX746484 | NPT 2″ | NPT 2 1/2″ | 80,0 | 52,4 | 27,2 | 40,0 | 1 |
| auf Anfrage | NPT 2 1/2″ | NPT 1 1/2″ | 80,0 | – | 40,5 | 6,5 | 1 |
| apRX746234 | NPT 2 1/2″ | NPT 2″ | 80,0 | – | 40,5 | 6,5 | 1 |
| apRX746754 | NPT 2 1/2″ | NPT 3″ | 105,0 | 68,2 | 40,5 | 41,0 | 1 |
| apRX746244 | NPT 3″ | NPT 2″ | 89,0 | – | 42,0 | 8,0 | 1 |
| apRX746504 | NPT 3″ | NPT 2 1/2″ | 89,0 | – | 42,0 | 8,0 | 1 |
| apRX744634 | NPT 3″ | NPT 3 1/2″ | 120,0 | 80,5 | 42,0 | 43,0 | 1 |
| auf Anfrage | NPT 3 1/2″ | NPT 2 1/2″ | 110,0 | – | 43,2 | 8,5 | 1 |
| auf Anfrage | NPT 3 1/2″ | NPT 3″ | 110,0 | – | 43,2 | 8,5 | 1 |
| auf Anfrage | NPT 4″ | NPT 3″ | 120,0 | – | 44,5 | 10,0 | 1 |
| auf Anfrage | NPT 4″ | NPT 3 1/2″ | 120,0 | – | 44,5 | 10,0 | 1 |
| Article Number | Male Connection Thread |
Female Connection Thread |
SW | Inner ø [mm] |
Connection Thread Male [mm] |
H [mm] |
PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apRX745139 | NPT 1/2″ | NPT 3/4″ | 30,5 | 15,0 | 20,2 | 21,0 | 1 |
| apRX744889 | NPT 3/4″ | NPT 1/2″ | 27,9 | – | 20,5 | 4,0 | 1 |
| apRX745409 | NPT 3/4″ | NPT 1″ | 37,6 | 20,1 | 20,5 | 26,0 | 1 |
| apRX744899 | NPT 1″ | NPT 1/2″ | 37,6 | – | 25,3 | 5,0 | 1 |
| apRX745159 | NPT 1″ | NPT 3/4″ | 37,6 | – | 25,3 | 5,0 | 1 |
| apRX745679 | NPT 1″ | NPT 1 1/4″ | 47,2 | 26,0 | 25,3 | 26,5 | 1 |
| apRX745169 | NPT 1 1/4″ | NPT 3/4″ | 47,2 | – | 26,0 | 5,0 | 1 |
| apRX745429 | NPT 1 1/4″ | NPT 1″ | 47,2 | – | 26,0 | 5,0 | 1 |
| apRX745949 | NPT 1 1/4″ | NPT 1 1/2″ | 55,9 | 34,8 | 26,0 | 28,0 | 1 |
