Ex e Druckausgleichs-/ Entwässerungselement
Gehäuse
Ex e Druckausgleichselement & Entwässerungsstutzen
| Anwendung: |
|
| Design: | Außensechskant, Bohrungen im Anschlussgewinde |
| Anschlussgewinde: | Metrisch, NPT |
| Größen: | M 20 x 1,5, M 25 x 1,5 NPT ½“, NPT ¾“ |
| Schutzklasse: | IP 66 |
| Einsatztemperatur: | -30 °C bis +85 °C |
| Material: | Messing, Edelstahl 1.4404, Aluminium, Polyamid |
| Material O-Ring: | Nitril, (andere auf Anfrage) |
| Oberflächenbehandlung: | Natur, vernickelt |
| Explosionsschutz: | Ex II 2 GD / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db Ex I M2 / Ex e I/II Mb GB / Ex tb IIIC Db |
| Zubehör: | Inklusive spezieller Gegenmutter |
| USP: | Druckausgleich & Entwässerung in einem Element |
Ausführungen von Ex e Druckausgleichs- und Entwässerungselementen
| Artikelnummer | Gewinde | SW1/SW2 | L [mm] |
H [mm] |
VPE |
|---|---|---|---|---|---|
| ap77000521 | M 20 x 1,5 | 28,6/28,0 | 15,0 | 13,0 | 1 |
| ap77000526 | M 25 x 1,5 | 34,9/33,0 | 15,0 | 13,0 | 1 |
| ap77000013 | NPT 1/2″ | 28,6/28,0 | 15,0 | 13,0 | 1 |
| ap77000035 | NPT 3/4″ | 34,9/33,0 | 15,0 | 13,0 | 1 |
| Artikelnummer | Gewinde | SW1/SW2 | L [mm] |
H [mm] |
VPE |
|---|---|---|---|---|---|
| ap75000521 | M 20 x 1,5 | 28,6/28,0 | 15,0 | 13,0 | 1 |
| ap75000526 | M 25 x 1,5 | 34,9/33,0 | 15,0 | 13,0 | 1 |
| ap75000013 | NPT 1/2″ | 28,6/28,0 | 15,0 | 13,0 | 1 |
| ap75000035 | NPT 3/4″ | 34,9/33,0 | 15,0 | 13,0 | 1 |
| Artikelnummer | Gewinde | SW1/SW2 | L [mm] |
H [mm] |
VPE |
|---|---|---|---|---|---|
| ap76000521 | M 20 x 1,5 | 28,6/28,0 | 15,0 | 13,0 | 1 |
| ap76000526 | M 25 x 1,5 | 34,9/33,0 | 15,0 | 13,0 | 1 |
| ap76000013 | NPT 1/2″ | 28,6/28,0 | 15,0 | 13,0 | 1 |
| ap76000035 | NPT 3/4″ | 34,9/33,0 | 15,0 | 13,0 | 1 |
| Artikelnummer | Gewinde | SW1/SW2 | L [mm] |
H [mm] |
VPE |
|---|---|---|---|---|---|
| ap74000521 | M 20 x 1,5 | 28,6/28,0 | 15,0 | 13,0 | 1 |
| ap74000526 | M 25 x 1,5 | 34,9/33,0 | 15,0 | 13,0 | 1 |
| ap74000013 | NPT 1/2″ | 28,6/28,0 | 15,0 | 13,0 | 1 |
| ap74000035 | NPT 3/4″ | 34,9/33,0 | 15,0 | 13,0 | 1 |
| Artikelnummer | Gewinde | SW1/SW2 | L [mm] |
H [mm] |
VPE |
|---|---|---|---|---|---|
| ap73000521 | M 20 x 1,5 | 28,4/28,0 | 15,0 | 17,0 | 1 |
| ap73000526 | M 25 x 1,5 | 34,7/33,0 | 15,0 | 17,0 | 1 |
| ap73000013 | NPT 1/2″ | 28,4/28,0 | 15,0 | 17,0 | 1 |
| ap73000035 | NPT 3/4″ | 34,7/33,0 | 15,0 | 17,0 | 1 |





