CEM150 Serie Kabel montiert
15 kV HVSC Steckverbinder
CEM150 Kabel montiert
Ausführung: | Kabel montierter Steckverbinder (Stecker & Buchse) |
Kontaktbelegung: | 3 Phasen, 1 Erd-, 1 Pilotkontakt |
Nennspannung: | 15 kV 3 AC |
Nennstehspannung: | 50 kV (1min) dry |
Nennstrom: | 500 A |
Kurzschlussstrom: | 38 kA RMS |
Frequenz: | 50 – 60 Hz |
Umgebungstemperatur: | -30 °C bis +45 °C |
Schlagfestigkeit: | IK 10 |
Dichtung: | EPDM und Gießharz |
Kabelquerschnitt / ø: | 35 – 240 mm² / 21 – 89 mm |
Material: | eloxiertes, hitzebehandeltes Aluminium |
Oberflächenbehandlung: | Epoxid-Pulverbeschichtung in blau (RAL 5015) |
Abmessungen S / B (L x H): | 622 x 267 mm / 686 x 292 mm |
Gewicht Stecker / Buchse: | 17 kg / 17 kg |
Weitere Informationen zur C-Serie
- Die geteilten Klemmschellen sind im Lieferumfang der CEM150 Steckverbinder Serie enthalten.
- Die geteilten Dichteinsätze sind in der Regel kein Bestandteil der Lieferung. Für Europa gibt es aber Ausnahmen, so dass dieser Punkt von Fall zu Fall angefragt werden muss.
- Der Endverschluss muss für die CEM150 Serie separat bestellt werden.
- Die Verwendung einer Vergussmasse ist für die CEM150 Steckverbinderserie absolut erforderlich.
Skizze | Kabelaußendurchmesser | Artikelnummer | |
(mm) | (in) | ||
21 – 47 | 0.820 – 1.870 | C150F3029 | |
48 – 60 | 1.880 – 2.370 | C150F3030 | |
61 – 69 | 2.380 – 2.750 | C150F3031 | |
70 – 89 | 2.760 – 3.500 | C150F3032 | |
Passend für C80, C150, CEM150 und C250 Steckverbinderserie Jeweils im Preis enthalten, müssen auf den Kabelaußendurchmesser abgestimmt sein! |
Kabelaußendurchmesser | Artikelnummer | |
(mm) | (in) | |
20,8 – 22,1 | 0.82 – 0.87 | C150F3004 |
22,4 – 23,9 | 0.88 – 0.94 | C150F3005 |
24,1 – 25,7 | 0.95 – 1.01 | C150F3006 |
25,9 – 26,9 | 1.02 – 1.06 | C150F3007 |
27,2 – 28,4 | 1.07 – 1.12 | C150F3008 |
28,7 – 31,8 | 1.13 – 1.25 | C150F3009 |
32,0 – 34,8 | 1.26 – 1.37 | C150F3010 |
35,0 – 38,1 | 1.38 – 1.50 | C150F3011 |
38,4 – 41,1 | 1.51 – 1.62 | C150F3012 |
41,4 – 44,5 | 1.63 – 1.75 | C150F3013 |
44,7 – 47,5 | 1.76 – 1.87 | C150F3014 |
47,8 – 50,8 | 1.88 – 2.00 | C150F3015 |
Kabelaußendurchmesser | Artikelnummer | |
(mm) | (in) | |
51,1 – 53.8 | 2.01 – 2.12 | C150F3016 |
54,1 – 57,2 | 2.13 – 2.25 | C150F3017 |
57,4 – 60,2 | 2.26 – 2.37 | C150F3018 |
60,5 – 63,5 | 2.38 – 2.50 | C150F3019 |
63,8 – 66,5 | 2.51 – 2.62 | C150F3020 |
66,8 – 69,9 | 2.63 – 2.75 | C150F3021 |
70,1 – 72,9 | 2.76 – 2.87 | C150F3022 |
73,2 – 76,2 | 2.88 – 3.00 | C150F3023 |
76,5 – 79,2 | 3.01 – 3.12 | C150F3024 |
79,5 – 82,6 | 3.13 – 3.25 | C150F3025 |
82,8 – 85,6 | 3.26 – 3.37 | C150F3026 |
85,9 – 88,9 | 3.38 – 3.50 | C150F3027 |
Alle Dichteinsätze haben den gleichen Preis! | |||
Passend für C80, C150, CEM150 und C250 Steckverbinderserie Jeweils im Preis enthalten, müssen auf den Kabelaußendurchmesser abgestimmt sein! |