Ex-Industrie-Gehäuse aus Aluminium

Verteilergehäuse
Ex-Industrie-Gehäuse aus Aluminium
| Schutzklasse: | IP66 |
| Einsatztemperatur: | -20 °C bis +40 °C |
| Dichtung: | Silikon |
| Material: | Aluminium AlSi12 |
| Wandstärke: | ca. 2 mm |
| Oberflächenbehandlung: | Pulverbeschichtet RAL 7001 |
| Min. Abmessungen (B/T/H): | 58 x 64 x 34 mm |
| Max. Abmessungen (B/T/H): | 600 x 600 x 200 mm |
| Ausführungen: | 39 |
| Außenbefestigungslaschen: | 1 Set aus Aluminium |
| Außen-/ Innengelenk: | 1 Paar |
| Einbauoptionen: | Erdungs-/ Tragschienen, Montageplatten |
| Explosionsschutz: | Ex II 2 G / Ex d e ia [ia] mb IIC T6, T5, bzw. T4 G Ex II 2 D / Ex tb IIIC T85°, T100°C bzw. T135°C D |
Gehäuseabmessungen
| Artikelnummer | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] |
|---|---|---|---|
| ap15060604000 | 58 | 64 | 34 |
| ap15080806000 | 75 | 80 | 57 |
| ap15100604000 | 98 | 64 | 34 |
| ap15101008000 | 100 | 100 | 80 |
| ap15121208000 | 122 | 120 | 80 |
| ap15121209000 | 122 | 120 | 90 |
| ap15130806000 | 125 | 80 | 57 |
| ap15141409000 | 140 | 140 | 90 |
| ap15150604000 | 150 | 64 | 34 |
| ap15161008000 | 100 | 100 | 80 |
| ap15161609000 | 160 | 160 | 90 |
| ap15180806000 | 175 | 80 | 57 |
| ap15181810000 | 180 | 180 | 100 |
| ap15201008000 | 200 | 100 | 80 |
| ap15201409000 | 200 | 140 | 90 |
| ap15202311000 | 200 | 230 | 110 |
| ap15202318000 | 200 | 230 | 180 |
| ap15221208000 | 220 | 120 | 80 |
| ap15221209000 | 220 | 120 | 90 |
| ap15231011000 | 230 | 100 | 110 |
| ap15250806000 | 250 | 80 | 52 |
| ap15261609000 | 260 | 160 | 90 |
| ap15281810000 | 280 | 180 | 100 |
| ap15282311000 | 280 | 230 | 110 |
| ap15332311000 | 330 | 230 | 110 |
| ap15332318000 | 330 | 230 | 180 |
| ap15361208000 | 360 | 120 | 80 |
| ap15361609000 | 360 | 160 | 90 |
| ap15402311000 | 400 | 230 | 110 |
| ap15402323000 | 400 | 230 | 224 |
| ap15403111000 | 400 | 310 | 110 |
| ap15403114000 | 400 | 310 | 140 |
| ap15403118000 | 400 | 310 | 180 |
| ap15403123000 | 400 | 310 | 226 |
| ap15561609000 | 560 | 160 | 90 |
| ap15602311000 | 600 | 230 | 110 |
| ap15603111000 | 600 | 310 | 110 |
| ap15603118000 | 600 | 310 | 180 |
| ap15606020000 | 600 | 600 | 200 |





