EXIOS A2F

Kabelverschraubungen
EXIOS A2F
Anwendung: | Nicht armierte Kabelfür Standard- und Ex-Industrie |
Anschlussgewinde: | M, NPT, Sondergewinde auf Anfrage |
Größen: | M 16, M 20, M 25, M 32, M 40, M 50, M 63, M 75, M90 x 2 NPT ⅜“, ½“, ¾“, 1“, 1 ¼“, 1 ½“, 2“, 2 ½“, 3“ |
Dichtbereiche: | ø 6 – 78 mm |
Schutzklasse: | IP66, IP67, IP68 5 bar (30 min / 50 m) |
Einsatztemperatur: | Silikon, VMQ: -60 °C bis +105 °C |
Material: | Messing, Edelstahl 1.4404 auf Anfrage |
Oberflächenbehandlung: | Natur, vernickelt |
Explosionsschutz: | II 2G Ex de IIC Gb II 1D Ex ta IIIC Da Zone 1, 2, 20, 21, 22 |
Kabelverschraubungsausführungen
Artikelnummer | Größe | Gewinde | Dichtbereich Kabelmantel Außen [mm] |
SW | Anschlussgewinde L [mm] |
ø [mm] |
H [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ap1608160050 | 20-1 | M 16 x 1,5 | 6,0 – 12,0 | 22 | 16,0 | 27,0 | 35,6 |
ap1608200050 | 20-1 | M 20 x 1,5 | 6,0 – 12,0 | 22 | 16,0 | 27,0 | 35,6 |
ap1608200051 | 20-2 | M 20 x 1,5 | 9,0 – 16,0 | 24 | 16,0 | 29,0 | 39,7 |
ap1608250050 | 20-3 | M 25 x 1,5 | 12,5 – 20,5 | 30 | 16,0 | 35,0 | 47,5 |
ap1608320050 | 25 |
M 32 x 1,5 | 16,9 – 26,0 | 36 | 16,0 | 42,0 | 47,8 |
ap1608400050 | 32 | M 40 x 1,5 | 22,0 – 33,0 | 46 | 16,0 | 52,0 | 51,1 |
ap1608500050 | 40 |
M 50 x 1,5 |
28,0- 41,0 | 55 | 16,0 | 64,0 | 56,8 |
ap1608630050 | 50 |
M 63 x 1,5 | 40,0- 52,6 | 65 | 16,0 | 73,0 | 65,4 |
ap1608750050 | 63 |
M 75 x 1,5 |
51,0 – 65,3 | 80 | 16,0 | 90,0 | 70,3 |
ap1608900050 | 75 |
M90 x 2,0 |
62,0 – 78,0 | 95 | 20,0 | 107,0 | 76,2 |
Artikelnummer | Größe | Gewinde | Dichtbereich Kabelmantel Außen [mm] |
SW | Anschlussgewinde L [mm] |
ø [mm] |
H [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ap1608160350 | 20-1 | M 16 x 1,5 | 6,0 – 12,0 | 22 | 16,0 | 27,0 | 35,6 |
ap1608200350 | 20-1 | M 20 x 1,5 | 6,0 – 12,0 | 22 | 16,0 | 27,0 | 35,6 |
ap1608200351 | 20-2 | M 20 x 1,5 | 9,0 – 16,0 | 24 | 16,0 | 29,0 | 39,7 |
ap1608250350 | 20-3 | M 25 x 1,5 | 12,5 – 20,5 | 30 | 16,0 | 35,0 | 47,5 |
ap1608320350 | 25 |
M 32 x 1,5 | 16,9 – 26,0 | 36 | 16,0 | 42,0 | 47,8 |
ap1608400350 | 32 | M 40 x 1,5 | 22,0 – 33,0 | 46 | 16,0 | 52,0 | 51,1 |
ap1608500350 | 40 |
M 50 x 1,5 |
28,0- 41,0 | 55 | 16,0 | 64,0 | 56,8 |
ap1608630350 | 50 |
M 63 x 1,5 | 40,0- 52,6 | 65 | 16,0 | 73,0 | 65,4 |
ap1608750350 | 63 |
M 75 x 1,5 |
51,0 – 65,3 | 80 | 16,0 | 90,0 | 70,3 |
ap1608900350 | 75 |
M90 x 2,0 |
62,0 – 78,0 | 95 | 20,0 | 107,0 | 76,2 |
Artikelnummer | Größe | Gewinde | Dichtbereich Kabelmantel Außen [mm] |
SW | Anschlussgewinde L [mm] |
ø [mm] |
H [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ap1608380070 | 20-1 | NPT 3/8″ | 6,0 – 12,0 | 22 | 16,0 | 27,0 | 35,6 |
ap1608120070 | 20-1 | NPT 1/2″ | 6,0 – 12,0 | 24 | 20,0 | 29,0 | 39,7 |
ap1608120071 | 20-2 | NPT 1/2″ | 9,0 – 16,0 | 22/24 | 20,0 | 27,0 | 35,6 |
ap1608340070 | 20-3 | NPT 3/4″ | 12,5 – 20,5 | 30 | 20,5 | 35,0 | 47,5 |
ap1608100070 | 25 |
NPT 1″ | 16,9 – 26,0 | 36 | 25,0 | 42,0 | 47,8 |
ap1608540070 | 32 | NPT 1 1/4″ | 22,0 – 33,0 | 46 | 26,0 | 52,0 | 51,1 |
ap1608640070 | 40 |
NPT 1 1/2″ |
28,0- 41,0 | 55 | 26,5 | 64,0 | 56,8 |
ap1608200070 | 50 |
NPT 2″ | 40,0- 52,6 | 65 | 27,0 | 73,0 | 65,4 |
ap1608520070 | 63 |
NPT 2 1/2″ |
51,0 – 61,0 | 80 | 40,0 | 90,0 | 70,3 |
ap1608300070 | 75 |
NPT 3″ |
62,0 – 78,0 | 95 | 41,5 | 107,0 | 76,2 |
Artikelnummer | Größe | Gewinde | Dichtbereich Kabelmantel Aussen [mm] |
SW | Anschlussgewinde L [mm] |
ø [mm] |
H [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ap1608380370 | 20-1 | NPT 3/8″ | 6,0 – 12,0 | 22 | 16,0 | 27,0 | 35,6 |
ap1608120370 | 20-1 | NPT 1/2″ | 6,0 – 12,0 | 24 | 20,0 | 29,0 | 39,7 |
ap1608120371 | 20-2 | NPT 1/2″ | 9,0 – 16,0 | 22/24 | 20,0 | 27,0 | 35,6 |
ap1608340370 | 20-3 | NPT 3/4″ | 12,5 – 20,5 | 30 | 20,5 | 35,0 | 47,5 |
ap1608100370 | 25 |
NPT 1″ | 16,9 – 26,0 | 36 | 25,0 | 42,0 | 47,8 |
ap1608540370 | 32 | NPT 1 1/4″ | 22,0 – 33,0 | 46 | 26,0 | 52,0 | 51,1 |
ap1608640370 | 40 |
NPT 1 1/2″ |
28,0- 41,0 | 55 | 26,5 | 64,0 | 56,8 |
ap1608200370 | 50 |
NPT 2″ | 40,0- 52,6 | 65 | 27,0 | 73,0 | 65,4 |
ap1608520370 | 63 |
NPT 2 1/2″ |
51,0 – 61,0 | 80 | 40,0 | 90,0 | 70,3 |
ap1608300370 | 75 |
NPT 3″ |
62,0 – 78,0 | 95 | 41,5 | 107,0 | 76,2 |