BPAS
Kabeleinführungsrahmen
BPAS
| Anwendung: | Einführung mehrerer Leitungen | 
| Anzahl der Einführungen: | 4, 7 oder 10 Leitungen nach nach Belegung | 
| Dichtbereich: | 3,5 – 29,5 mm je nach Belegung | 
| Schutzklasse: | IP65 | 
| Einsatztemperatur: | -40 °C bis +80 °C | 
| Material: | Fiberglasfaser verstärktes Polyamid 6 | 
| Material Dichteinsätze: | EPDM | 
| Material O-Ring: | Polyurethan | 
| Abmessungen (L x B x H): | 156,5 x 75,5 x 27,5 mm | 
| Farbe: | RAL 9005 | 
| Zubehör: | Universaldichtung, Edelstahlschrauben | 
Belegungsmöglichkeiten mit der BPAS-Serie
| Artikel | Belegung/Dichteinsätze | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | 
|---|---|---|---|---|
| apBPAS4 | 4 (2 x A & 2 x B) | 156,5 | 75,5 | 27,5 | 
| apBPAS7 | 7 (6 x A & 1 x B) | 156,5 | 75,5 | 27,5 | 
| apBPAS10 | 10 (10 x A) | 156,5 | 75,5 | 27,5 | 
| Typ Dichteinsatz | Einschnitte/Zwiebelringe | Dichtbereich | 
|---|---|---|
| A1 | 5 | 3,5 – 5,5 | 
| A1 | 7 | 5,5 – 7,5 | 
| A1 | 9 | 7,5 – 9,5 | 
| A2 | 11 | 9,5 – 11,5 | 
| A2 | 13 | 11,5 – 13,5 | 
| A2 | 15 | 13,5 – 15,5 | 
| B1 | 17 | 15,5 – 17,5 | 
| B1 | 19 | 17,5 – 19,5 | 
| B1 | 21 | 19,5 – 21,5 | 
| B2 | 23 | 21,5 – 23,5 | 
| B2 | 25 | 23,5 – 25,5 | 
| B2 | 27 | 25,5 – 27,5 | 
| B2 | 29 | 27,5 – 29,5 | 


 
			
			
							 
					
 
  
 

